S490 Robooter Akülü Tekerlekli Sandalye Teknik Özellikleri
Özellik | Değer | | |
---|
Oturma Yeri Genişliği | 44 cm | | |
---|
Oturma Yeri Derinliği | 44 cm | | |
---|
Oturma Yeri Yüksekliği | 52 cm | | |
---|
Oturma Yeri Açısı | 3° | | |
---|
Sırtlık Yüksekliği | 46 cm | | |
---|
Kolçak Yüksekliği | 23 cm | | |
---|
Toplam Genişlik | 64 cm | | |
---|
Toplam Yükseklik | 90 cm | | |
---|
Toplam Uzunluk | 103 cm | | |
---|
Katlanır Genişlik | 45 cm | | |
---|
Arka Tekerler | 10" PU | | |
---|
Ön Tekerler | 8" PU | | |
---|
Materyal | Alüminyum / Aluminum Alloy | | |
---|
Ürün Ağırlığı | 26 kg | | |
---|
Max. Taşıma Kapasitesi | 150 kg | | |
---|
Koli Ölçüleri | 77.3 x 73 x 49 cm | | |
---|
Konteyner Yük Adedi | 20' DC: 108 - 40' DC: 255 | | |
---|
Max. Hız | 8 km/h | | |
---|
Max. Erim Mesafesi | 25 km | | |
---|
Dönüş Yarıçapı | 58 cm | | |
---|
Motorlar | 2x250W | | |
---|
Kontrol Aygıtı | Chinese NewVR2 70A | | |
---|
Akü | 20 AH Lityum / Lithium | | |
---|
Şarj Cihazı | 5 Amp (Off-Board) | | |
---|
Fren | Elektromanyetik / Electromagnetic | | |
---|
Max. Güvenli Eğim | 12° | | |
---|
Max. Engel Atlama | 10 cm | | |
---|
Tilt | Evet / Yes | | |
---|
Scuba S490 Akülü Tekerleki Sandalye Özellikleri
- Telefon ile kontrol etme
- Telefon ile sandalyeyi kapama
- Sırt çantası
- Alt taşıma torbası
- Hareketli yan kollar
- Fener
- Telefon şarj edebilme özelliği
- 25 km mesafe
- Refakatçi kontrolü
Scuba
s490 akülü sandalye, kullanıcılarına harika bir deneyim katmak için geliyor. Katlanabilir özelliği ve kolay taşınabilirliği ile engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırıyor. Ortalama 6 saatte tam kapasite şarj olmasıyla bir günlük tüm ihtiyaçların tamamını karşılamak için ideal bir kullanım sağlıyor.